6168 | | 4 | 8 | | ************************** | Пшеница(Класс 2) | Запорожская | 245 | Договор. | 24.02.21 | | |
6167 | | 4 | 8 | | ************************** | Пшеница(Класс 2) | Запорожская | 50 | Договор. | 22.02.21 | | |
6166 | | 4 | 8 | | ************************** | Пшеница(Класс 3) | Запорожская | 100 | Договор. | 19.02.21 | | |
6165 | | 4 | 8 | | ************************** | Пшеница | Запорожская | 100 | Договор. | 18.02.21 | | |
6164 | | 4 | 8 | | ************************** | Пшеница | Запорожская | 100 | Договор. | 17.02.21 | | |
6163 | | 7 | 8 | | ************************** | Ячмень | Запорожская | 120 | Договор. | 16.02.21 | | |
6162 | | 4 | 2 | | ************************** | Пшеница | Винницкая | 50 | Договор. | 15.02.21 | | |
6161 | | 9 | 2 | | ************************** | Кукуруза | Винницкая | 10 | Договор. | 15.02.21 | | |
6160 | | 9 | 2 | | ************************** | Кукуруза | Винницкая | 10 | Договор. | 15.02.21 | | |
6159 | | 9 | 2 | | ************************** | Кукуруза | Винницкая | 40 | Договор. | 15.02.21 | | |
6158 | | 4 | 2 | | ************************** | Пшеница | Винницкая | 1000 | Договор. | 15.02.21 | | |
6157 | | 4 | 2 | | ************************** | Пшеница | Винницкая | 20 | Договор. | 12.02.21 | | |
6156 | | 22 | 2 | | ************************** | Просо желтое | Винницкая | 20 | Договор. | 12.02.21 | | |
6155 | | 3 | 2 | | ************************** | Соя | Винницкая | 30 | Договор. | 11.02.21 | | |
6154 | | 9 | 2 | | ************************** | Кукуруза | Винницкая | 400 | Договор. | 11.02.21 | | |
6153 | | 4 | 2 | | ************************** | Пшеница | Винницкая | 60 | Договор. | 10.02.21 | | |
6152 | | 9 | 2 | | ************************** | Кукуруза | Винницкая | 200 | Договор. | 10.02.21 | | |
6151 | | 4 | 2 | | ************************** | Пшеница | Винницкая | 100 | Договор. | 10.02.21 | | |
6150 | | 9 | 2 | | ************************** | Кукуруза | Винницкая | 200 | Договор. | 10.02.21 | | |
6149 | | 4 | 2 | | ************************** | Пшеница | Винницкая | 200 | Договор. | 10.02.21 | | |
6148 | | 22 | 2 | | ************************** | Просо желтое | Винницкая | 20 | Договор. | 10.02.21 | | |
6146 | | 4 | 2 | | ************************** | Пшеница | Винницкая | 50 | Договор. | 10.02.21 | | |
6145 | | 22 | 5 | | ************************** | Просо желтое | Донецкая | 150 | Договор. | 09.02.21 | | |
6144 | | 9 | 2 | | ************************** | Кукуруза | Винницкая | 100 | Договор. | 08.02.21 | | |
6143 | | 3 | 2 | | ************************** | Соя | Винницкая | 100 | Договор. | 08.02.21 | | |
6142 | | 4 | 2 | | ************************** | Пшеница | Винницкая | 100 | Договор. | 08.02.21 | | |
6141 | | 3 | 2 | | ************************** | Соя | Винницкая | 100 | Договор. | 08.02.21 | | |
6139 | | 4 | 2 | | ************************** | Пшеница | Винницкая | 200 | Договор. | 08.02.21 | | |
6138 | | 1 | 5 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Донецкая | 300 | Договор. | 05.02.21 | | |
6137 | | 4 | 5 | | ************************** | Пшеница | Донецкая | 300 | Договор. | 05.02.21 | | |
6136 | | 4 | 2 | | ************************** | Пшеница | Винницкая | 500 | Договор. | 05.02.21 | | |
6134 | | 9 | 2 | | ************************** | Кукуруза | Винницкая | 500 | Договор. | 05.02.21 | | |
6133 | | 4 | 2 | | ************************** | Пшеница | Винницкая | 20 | Договор. | 04.02.21 | | |
6132 | | 4 | 5 | | ************************** | Пшеница | Донецкая | 150 | Договор. | 04.02.21 | | |
6131 | | 4 | 2 | | ************************** | Пшеница | Винницкая | 15 | Договор. | 04.02.21 | | |
6130 | | 3 | 2 | | ************************** | Соя | Винницкая | 15 | Договор. | 04.02.21 | | |
6129 | | 1 | 5 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Донецкая | 25 | Договор. | 03.02.21 | | |
6128 | | 4 | 5 | | ************************** | Пшеница | Донецкая | 50 | Договор. | 03.02.21 | | |
6127 | | 4 | 5 | | ************************** | Пшеница | Донецкая | 150 | Договор. | 03.02.21 | | |
6126 | | 1 | 2 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Винницкая | 150 | Договор. | 03.02.21 | | |
6125 | | 9 | 2 | | ************************** | Кукуруза | Винницкая | 1000 | Договор. | 03.02.21 | | |
6123 | | 9 | 2 | | ************************** | Кукуруза | Винницкая | 200 | Договор. | 03.02.21 | | |
6122 | | 4 | 2 | | ************************** | Пшеница | Винницкая | 30 | Договор. | 03.02.21 | | |
6121 | | 9 | 2 | | ************************** | Кукуруза | Винницкая | 60 | Договор. | 03.02.21 | | |
6120 | | 22 | 2 | | ************************** | Просо желтое | Винницкая | 10 | Договор. | 03.02.21 | | |
6119 | | 7 | 2 | | ************************** | Ячмень | Винницкая | 50 | Договор. | 03.02.21 | | |
6118 | | 3 | 2 | | ************************** | Соя | Винницкая | 100 | Договор. | 03.02.21 | | |
6117 | | 4 | 2 | | ************************** | Пшеница | Винницкая | 150 | Договор. | 03.02.21 | | |
6116 | | 23 | 2 | | ************************** | Просо красное | Винницкая | 40 | Договор. | 02.02.21 | | |
6115 | | 9 | 2 | | ************************** | Кукуруза | Винницкая | 800 | Договор. | 02.02.21 | | |
6114 | | 4 | 2 | | ************************** | Пшеница | Винницкая | 400 | Договор. | 02.02.21 | | |
6113 | | 1 | 2 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Винницкая | 250 | Договор. | 02.02.21 | | |
6112 | | 4 | 2 | | ************************** | Пшеница | Винницкая | 200 | Договор. | 02.02.21 | | |
6111 | | 7 | 5 | | ************************** | Ячмень | Донецкая | 150 | Договор. | 02.02.21 | | |
6110 | | 4 | 5 | | ************************** | Пшеница | Донецкая | 150 | Договор. | 02.02.21 | | |
6109 | | 4 | 2 | | ************************** | Пшеница | Винницкая | 80 | Договор. | 01.02.21 | | |
6108 | | 4 | 2 | | ************************** | Пшеница | Винницкая | 250 | Договор. | 01.02.21 | | |
6107 | | 9 | 2 | | ************************** | Кукуруза | Винницкая | 1200 | Договор. | 01.02.21 | | |
6106 | | 1 | 2 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Винницкая | 150 | Договор. | 01.02.21 | | |
6105 | | 9 | 2 | | ************************** | Кукуруза | Винницкая | 250 | Договор. | 01.02.21 | | |
6104 | | 1 | 2 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Винницкая | 50 | Договор. | 29.01.21 | | |
6103 | | 4 | 2 | | ************************** | Пшеница | Винницкая | 100 | Договор. | 29.01.21 | | |
6102 | | 4 | 2 | | ************************** | Пшеница | Винницкая | 100 | Договор. | 29.01.21 | | |
6101 | | 7 | 2 | | ************************** | Ячмень | Винницкая | 20 | Договор. | 29.01.21 | | |
6100 | | 9 | 2 | | ************************** | Кукуруза | Винницкая | 20 | Договор. | 28.01.21 | | |
6099 | | 4 | 5 | | ************************** | Пшеница | Донецкая | 1000 | Договор. | 28.01.21 | | |
6098 | | 9 | 2 | | ************************** | Кукуруза | Винницкая | 1000 | Договор. | 28.01.21 | | |
6097 | | 1 | 5 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Донецкая | 150 | Договор. | 27.01.21 | | |
6096 | | 4 | 5 | | ************************** | Пшеница | Донецкая | 150 | Договор. | 27.01.21 | | |
6095 | | 4 | 2 | | ************************** | Пшеница | Винницкая | 100 | Договор. | 27.01.21 | | |
6094 | | 9 | 2 | | ************************** | Кукуруза | Винницкая | 100 | Договор. | 27.01.21 | | |
6093 | | 9 | 2 | | ************************** | Кукуруза | Винницкая | 50 | Договор. | 27.01.21 | | |
6091 | | 1 | 5 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Донецкая | 30 | Договор. | 27.01.21 | | |
6090 | | 1 | 2 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Винницкая | 470 | Договор. | 26.01.21 | | |
6089 | | 9 | 2 | | ************************** | Кукуруза | Винницкая | 500 | Договор. | 26.01.21 | | |
6088 | | 4 | 2 | | ************************** | Пшеница | Винницкая | 120 | Договор. | 26.01.21 | | |
6087 | | 3 | 2 | | ************************** | Соя | Винницкая | 40 | Договор. | 26.01.21 | | |
6086 | | 1 | 5 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Донецкая | 150 | Договор. | 26.01.21 | | |
6085 | | 9 | 5 | | ************************** | Кукуруза | Донецкая | 150 | Договор. | 26.01.21 | | |
6084 | | 3 | 2 | | ************************** | Соя | Винницкая | 20 | Договор. | 26.01.21 | | |
6083 | | 1 | 2 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Винницкая | 300 | Договор. | 26.01.21 | | |
6082 | | 9 | 2 | | ************************** | Кукуруза | Винницкая | 300 | Договор. | 26.01.21 | | |
6081 | | 4 | 6 | | ************************** | Пшеница | Житомирская | 150 | Договор. | 26.01.21 | | |
6080 | | 9 | 2 | | ************************** | Кукуруза | Винницкая | 300 | Договор. | 25.01.21 | | |
6079 | | 1 | 2 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Винницкая | 100 | Договор. | 25.01.21 | | |
6078 | | 9 | 7 | | ************************** | Кукуруза | Закарпатская | 200 | Договор. | 22.01.21 | | |
6077 | | 3 | 6 | | ************************** | Соя | Житомирская | 150 | Договор. | 21.01.21 | | |
6076 | | 6 | 6 | | ************************** | Овес | Житомирская | 150 | Договор. | 21.01.21 | | |
6075 | | 17 | 6 | | ************************** | Рожь / жито | Житомирская | 150 | Договор. | 21.01.21 | | |
6074 | | 9 | 7 | | ************************** | Кукуруза | Закарпатская | 2000 | Договор. | 21.01.21 | | |
6073 | | 3 | 7 | | ************************** | Соя | Закарпатская | 50 | Договор. | 21.01.21 | | |
6072 | | 9 | 7 | | ************************** | Кукуруза | Закарпатская | 500 | Договор. | 21.01.21 | | |
6070 | | 3 | 6 | | ************************** | Соя | Житомирская | 150 | Договор. | 19.01.21 | | |
6069 | | 4 | 6 | | ************************** | Пшеница | Житомирская | 150 | Договор. | 19.01.21 | | |
6068 | | 9 | 7 | | ************************** | Кукуруза | Закарпатская | 20 | Договор. | 19.01.21 | | |
6067 | | 17 | 6 | | ************************** | Рожь / жито | Житомирская | 900 | Договор. | 18.01.21 | | |
6066 | | 22 | 6 | | ************************** | Просо желтое | Житомирская | 25 | Договор. | 18.01.21 | | |
6065 | | 17 | 6 | | ************************** | Рожь / жито | Житомирская | 60 | Договор. | 18.01.21 | | |
6064 | | 9 | 6 | | ************************** | Кукуруза | Житомирская | 1000 | Договор. | 18.01.21 | | |
6063 | | 9 | 6 | | ************************** | Кукуруза | Житомирская | 300 | Договор. | 18.01.21 | | |
6062 | | 3 | 9 | | ************************** | Соя | Ивано-Франковская | 300 | Договор. | 22.12.20 | | |
6061 | | 9 | 9 | | ************************** | Кукуруза | Ивано-Франковская | 600 | Договор. | 22.12.20 | | |
6060 | | 3 | 9 | | ************************** | Соя | Ивано-Франковская | 150 | Договор. | 22.12.20 | | |
6058 | | 4 | 9 | | ************************** | Пшеница | Ивано-Франковская | 100 | Договор. | 21.12.20 | | |
6055 | | 1 | 6 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Житомирская | 80 | Договор. | 16.12.20 | | |
6054 | | 9 | 6 | | ************************** | Кукуруза | Житомирская | 40 | Договор. | 16.12.20 | | |
6053 | | 4 | 6 | | ************************** | Пшеница | Житомирская | 150 | Договор. | 16.12.20 | | |
6052 | | 9 | 6 | | ************************** | Кукуруза | Житомирская | 150 | Договор. | 16.12.20 | | |
6051 | | 1 | 6 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Житомирская | 150 | Договор. | 16.12.20 | | |
6050 | | 9 | 6 | | ************************** | Кукуруза | Житомирская | 520 | Договор. | 16.12.20 | | |
6049 | | 6 | 6 | | ************************** | Овес | Житомирская | 150 | Договор. | 16.12.20 | | |
6048 | | 17 | 6 | | ************************** | Рожь / жито | Житомирская | 150 | Договор. | 16.12.20 | | |
6047 | | 22 | 6 | | ************************** | Просо желтое | Житомирская | 300 | Договор. | 15.12.20 | | |
6046 | | 7 | 14 | | ************************** | Ячмень | Николаевская | 290 | Договор. | 09.12.20 | | |
6045 | | 1 | 14 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Николаевская | 800 | Договор. | 09.12.20 | | |
6044 | | 4 | 14 | | ************************** | Пшеница | Николаевская | 1000 | Договор. | 09.12.20 | | |
6043 | | 7 | 14 | | ************************** | Ячмень | Николаевская | 150 | Договор. | 08.12.20 | | |
6042 | | 4 | 14 | | ************************** | Пшеница | Николаевская | 150 | Договор. | 08.12.20 | | |
6041 | | 1 | 14 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Николаевская | 150 | Договор. | 08.12.20 | | |
6040 | | 4 | 14 | | ************************** | Пшеница | Николаевская | 150 | Договор. | 08.12.20 | | |
6039 | | 1 | 14 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Николаевская | 150 | Договор. | 08.12.20 | | |
6038 | | 9 | 14 | | ************************** | Кукуруза | Николаевская | 150 | Договор. | 08.12.20 | | |
6037 | | 7 | 14 | | ************************** | Ячмень | Николаевская | 150 | Договор. | 08.12.20 | | |
6036 | | 4 | 14 | | ************************** | Пшеница | Николаевская | 150 | Договор. | 08.12.20 | | |
6035 | | 56 | 14 | | ************************** | Посевной материал | Николаевская | 150 | Договор. | 07.12.20 | | |
6034 | | 7 | 14 | | ************************** | Ячмень | Николаевская | 150 | Договор. | 02.12.20 |
; Дополнительно: от 150 тонн | |
6033 | | 4 | 14 | | ************************** | Пшеница | Николаевская | 150 | Договор. | 02.12.20 | | |
6032 | | 4 | 14 | | ************************** | Пшеница | Николаевская | 30 | Договор. | 02.12.20 | | |
6030 | | 1 | 14 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Николаевская | 50 | Договор. | 02.12.20 | | |
6029 | | 1 | 14 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Николаевская | 100 | Договор. | 27.11.20 | | |
6028 | | 9 | 14 | | ************************** | Кукуруза | Николаевская | 100 | Договор. | 27.11.20 | | |
6027 | | 9 | 14 | | ************************** | Кукуруза | Николаевская | 150 | Договор. | 27.11.20 | | |
6026 | | 4 | 14 | | ************************** | Пшеница | Николаевская | 150 | Договор. | 24.11.20 | | |
6025 | | 1 | 14 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Николаевская | 150 | Договор. | 24.11.20 | | |
6024 | | 1 | 14 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Николаевская | 150 | Договор. | 23.11.20 | | |
6023 | | 22 | 6 | | ************************** | Просо желтое | Житомирская | 150 | Договор. | 12.11.20 | | |
6022 | | 9 | 6 | | ************************** | Кукуруза | Житомирская | 150 | Договор. | 12.11.20 | | |
6021 | | 1 | 14 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Николаевская | 150 | Договор. | 06.11.20 | | |
6020 | | 22 | 6 | | ************************** | Просо желтое | Житомирская | 50 | Договор. | 05.11.20 | | |
6019 | | 3 | 6 | | ************************** | Соя | Житомирская | 150 | Договор. | 05.11.20 | | |
6018 | | 4 | 6 | | ************************** | Пшеница | Житомирская | 100 | Договор. | 04.11.20 | | |
6017 | | 22 | 6 | | ************************** | Просо желтое | Житомирская | 100 | Договор. | 04.11.20 | | |
6016 | | 6 | 6 | | ************************** | Овес | Житомирская | 100 | Договор. | 04.11.20 | | |
6015 | | 22 | 6 | | ************************** | Просо желтое | Житомирская | 10 | Договор. | 04.11.20 | | |
6014 | | 17 | 6 | | ************************** | Рожь / жито | Житомирская | 22 | Договор. | 04.11.20 | | |
6013 | | 17 | 6 | | ************************** | Рожь / жито | Житомирская | 150 | Договор. | 03.11.20 | | |
6012 | | 22 | 6 | | ************************** | Просо желтое | Житомирская | 100 | Договор. | 03.11.20 | | |
6011 | | 3 | 6 | | ************************** | Соя | Житомирская | 150 | Договор. | 03.11.20 | | |
6010 | | 4 | 10 | | ************************** | Пшеница(Класс 3) | Киевская | 150 | Договор. | 03.11.20 | | |
6009 | | 1 | 10 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Киевская | 150 | Договор. | 03.11.20 | | |
6008 | | 9 | 10 | | ************************** | Кукуруза | Киевская | 150 | Договор. | 03.11.20 | | |
6007 | | 56 | 10 | | ************************** | Посевной материал | Киевская | 150 | Договор. | 03.11.20 | | |
6006 | | 47 | 10 | | ************************** | Семечка тыквы | Киевская | 150 | Договор. | 03.11.20 | | |
6005 | | 3 | 6 | | ************************** | Соя | Житомирская | 150 | Договор. | 03.11.20 | | |
6004 | | 22 | 6 | | ************************** | Просо желтое | Житомирская | 150 | Договор. | 03.11.20 | | |
6003 | | 17 | 6 | | ************************** | Рожь / жито | Житомирская | 150 | Договор. | 03.11.20 | | |
6002 | | 4 | 6 | | ************************** | Пшеница | Житомирская | 150 | Договор. | 03.11.20 | | |
6000 | | 22 | 6 | | ************************** | Просо желтое | Житомирская | 40 | Договор. | 02.11.20 | | |
5999 | | 4 | 10 | | ************************** | Пшеница(Класс 3) | Киевская | 150 | Договор. | 02.11.20 | | |
5998 | | 6 | 10 | | ************************** | Овес | Киевская | 150 | Договор. | 02.11.20 | | |
5997 | | 4 | 10 | | ************************** | Пшеница | Киевская | 150 | Договор. | 02.11.20 | | |
5996 | | 1 | 10 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Киевская | 150 | Договор. | 02.11.20 | | |
5995 | | 9 | 10 | | ************************** | Кукуруза | Киевская | 150 | Договор. | 02.11.20 | | |
5994 | | 1 | 6 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Житомирская | 150 | Договор. | 02.11.20 | | |
5993 | | 9 | 6 | | ************************** | Кукуруза | Житомирская | 150 | Договор. | 02.11.20 | | |
5992 | | 4 | 6 | | ************************** | Пшеница | Житомирская | 150 | Договор. | 30.10.20 | | |
5991 | | 1 | 6 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Житомирская | 150 | Договор. | 30.10.20 | | |
5990 | | 4 | 10 | | ************************** | Пшеница | Киевская | 150 | Договор. | 28.10.20 | | |
5989 | | 9 | 10 | | ************************** | Кукуруза | Киевская | 150 | Договор. | 28.10.20 | | |
5988 | | 9 | 23 | | ************************** | Кукуруза | Черкасская | 100 | Договор. | 28.10.20 | | |
5987 | | 3 | 23 | | ************************** | Соя | Черкасская | 150 | Договор. | 28.10.20 | | |
5986 | | 9 | 23 | | ************************** | Кукуруза | Черкасская | 100 | Договор. | 28.10.20 | | |
5985 | | 1 | 10 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Киевская | 150 | Договор. | 28.10.20 | | |
5984 | | 3 | 23 | | ************************** | Соя | Черкасская | 150 | Договор. | 28.10.20 | | |
5983 | | 1 | 23 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Черкасская | 150 | Договор. | 28.10.20 | | |
5982 | | 9 | 23 | | ************************** | Кукуруза | Черкасская | 150 | Договор. | 28.10.20 | | |
5981 | | 1 | 23 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Черкасская | 150 | Договор. | 28.10.20 | | |
5975 | | 9 | 23 | | ************************** | Кукуруза | Черкасская | 150 | Договор. | 28.10.20 | | |
5973 | | 3 | 6 | | ************************** | Соя | Житомирская | 700 | Договор. | 27.10.20 | | |
5972 | | 1 | 6 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Житомирская | 150 | Договор. | 27.10.20 | | |
5971 | | 9 | 23 | | ************************** | Кукуруза | Черкасская | 500 | Договор. | 27.10.20 | | |
5969 | | 1 | 6 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Житомирская | 150 | Договор. | 27.10.20 | | |
5968 | | 7 | 6 | | ************************** | Ячмень | Житомирская | 150 | Договор. | 27.10.20 | | |
5967 | | 4 | 6 | | ************************** | Пшеница | Житомирская | 150 | Договор. | 27.10.20 | | |
5966 | | 3 | 6 | | ************************** | Соя | Житомирская | 150 | Договор. | 27.10.20 | | |
5965 | | 9 | 6 | | ************************** | Кукуруза | Житомирская | 100 | Договор. | 26.10.20 | | |
5964 | | 1 | 6 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Житомирская | 100 | Договор. | 26.10.20 | | |
5963 | | 3 | 6 | | ************************** | Соя | Житомирская | 150 | Договор. | 26.10.20 | | |
5962 | | 4 | 6 | | ************************** | Пшеница | Житомирская | 150 | Договор. | 26.10.20 | | |
5961 | | 3 | 10 | | ************************** | Соя | Киевская | 150 | Договор. | 26.10.20 | | |
5960 | | 1 | 10 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Киевская | 150 | Договор. | 23.10.20 | | |
5959 | | 9 | 6 | | ************************** | Кукуруза | Житомирская | 300 | Договор. | 23.10.20 | | |
5958 | | 3 | 6 | | ************************** | Соя | Житомирская | 150 | Договор. | 23.10.20 | | |
5957 | | 9 | 6 | | ************************** | Кукуруза | Житомирская | 150 | Договор. | 23.10.20 | | |
5956 | | 1 | 10 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Киевская | 150 | Договор. | 23.10.20 | | |
5955 | | 9 | 10 | | ************************** | Кукуруза | Киевская | 150 | Договор. | 23.10.20 | | |
5954 | | 9 | 16 | | ************************** | Кукуруза | Полтавская | 150 | Договор. | 22.10.20 | | |
5953 | | 9 | 16 | | ************************** | Кукуруза | Полтавская | 150 | Договор. | 22.10.20 | | |
5952 | | 7 | 10 | | ************************** | Ячмень | Киевская | 150 | Договор. | 21.10.20 | | |
5951 | | 3 | 10 | | ************************** | Соя | Киевская | 150 | Договор. | 21.10.20 | | |
5950 | | 4 | 10 | | ************************** | Пшеница | Киевская | 150 | Договор. | 21.10.20 | | |
5949 | | 1 | 10 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Киевская | 150 | Договор. | 21.10.20 | | |
5948 | | 9 | 10 | | ************************** | Кукуруза | Киевская | 150 | Договор. | 21.10.20 | | |
5947 | | 1 | 10 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Киевская | 150 | Договор. | 21.10.20 | | |
5946 | | 22 | 10 | | ************************** | Просо желтое | Киевская | 150 | Договор. | 21.10.20 | | |
5945 | | 9 | 10 | | ************************** | Кукуруза | Киевская | 150 | Договор. | 21.10.20 | | |
5944 | | 9 | 16 | | ************************** | Кукуруза | Полтавская | 200 | Договор. | 21.10.20 | | |
5943 | | 3 | 10 | | ************************** | Соя | Киевская | 150 | Договор. | 20.10.20 | | |
5942 | | 2 | 10 | | ************************** | Рапс | Киевская | 150 | Договор. | 20.10.20 | | |
5941 | | 4 | 10 | | ************************** | Пшеница | Киевская | 150 | Договор. | 20.10.20 | | |
5940 | | 9 | 10 | | ************************** | Кукуруза | Киевская | 150 | Договор. | 20.10.20 | | |
5939 | | 1 | 16 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Полтавская | 80 | Договор. | 20.10.20 | | |
5938 | | 9 | 16 | | ************************** | Кукуруза | Полтавская | 80 | Договор. | 20.10.20 | | |
5937 | | 3 | 10 | | ************************** | Соя | Киевская | 150 | Договор. | 19.10.20 | | |
5936 | | 1 | 10 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Киевская | 150 | Договор. | 19.10.20 | | |
5935 | | 1 | 16 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Полтавская | 300 | Договор. | 16.10.20 | | |
5934 | | 9 | 16 | | ************************** | Кукуруза | Полтавская | 500 | Договор. | 16.10.20 | | |
5933 | | 9 | 16 | | ************************** | Кукуруза | Полтавская | 80 | Договор. | 16.10.20 | | |
5932 | | 3 | 10 | | ************************** | Соя | Киевская | 150 | Договор. | 16.10.20 | | |
5931 | | 7 | 10 | | ************************** | Ячмень | Киевская | 150 | Договор. | 16.10.20 | | |
5930 | | 4 | 10 | | ************************** | Пшеница | Киевская | 150 | Договор. | 16.10.20 | | |
5929 | | 1 | 10 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Киевская | 150 | Договор. | 16.10.20 | | |
5928 | | 9 | 16 | | ************************** | Кукуруза | Полтавская | 300 | Договор. | 15.10.20 | | |
5927 | | 1 | 16 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Полтавская | 1000 | Договор. | 15.10.20 | | |
5926 | | 9 | 16 | | ************************** | Кукуруза | Полтавская | 10000 | Договор. | 15.10.20 | | |
5925 | | 4 | 10 | | ************************** | Пшеница | Киевская | 150 | Договор. | 15.10.20 | | |
5924 | | 56 | 16 | | ************************** | Посевной материал | Полтавская | 150 | Договор. | 13.10.20 |
; Дополнительно: соя | |
5923 | | 1 | 16 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Полтавская | 220 | Договор. | 13.10.20 | | |
5922 | | 9 | 16 | | ************************** | Кукуруза | Полтавская | 700 | Договор. | 13.10.20 | | |
5921 | | 9 | 16 | | ************************** | Кукуруза | Полтавская | 300 | Договор. | 12.10.20 | | |
5920 | | 4 | 10 | | ************************** | Пшеница | Киевская | 150 | Договор. | 12.10.20 | | |
5919 | | 3 | 10 | | ************************** | Соя | Киевская | 150 | Договор. | 12.10.20 | | |
5918 | | 1 | 16 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Полтавская | 300 | Договор. | 12.10.20 | | |
5917 | | 9 | 16 | | ************************** | Кукуруза | Полтавская | 1000 | Договор. | 12.10.20 | | |
5916 | | 1 | 10 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Киевская | 150 | Договор. | 12.10.20 | | |
5915 | | 3 | 10 | | ************************** | Соя | Киевская | 150 | Договор. | 09.10.20 | | |
5914 | | 1 | 22 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Хмельницкая | 150 | Договор. | 08.10.20 | | |
5913 | | 3 | 22 | | ************************** | Соя | Хмельницкая | 150 | Договор. | 08.10.20 | | |
5912 | | 22 | 22 | | ************************** | Просо желтое | Хмельницкая | 150 | Договор. | 08.10.20 | | |
5911 | | 8 | 22 | | ************************** | Гречка сырая / гречиха | Хмельницкая | 150 | Договор. | 08.10.20 | | |
5910 | | 7 | 22 | | ************************** | Ячмень | Хмельницкая | 150 | Договор. | 08.10.20 | | |
5909 | | 4 | 22 | | ************************** | Пшеница | Хмельницкая | 150 | Договор. | 08.10.20 | | |
5908 | | 1 | 22 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Хмельницкая | 150 | Договор. | 08.10.20 | | |
5907 | | 1 | 22 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Хмельницкая | 150 | Договор. | 07.10.20 | | |
5906 | | 4 | 22 | | ************************** | Пшеница(Класс 2) | Хмельницкая | 150 | Договор. | 07.10.20 | | |
5905 | | 4 | 10 | | ************************** | Пшеница | Киевская | 150 | Договор. | 07.10.20 | | |
5904 | | 9 | 10 | | ************************** | Кукуруза | Киевская | 150 | Договор. | 07.10.20 | | |
5903 | | 9 | 22 | | ************************** | Кукуруза | Хмельницкая | 5000 | Договор. | 07.10.20 | | |
5902 | | 1 | 22 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Хмельницкая | 1500 | Договор. | 07.10.20 | | |
5901 | | 1 | 22 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Хмельницкая | 150 | Договор. | 07.10.20 |
; Дополнительно: от 150 тонн | |
5900 | | 4 | 10 | | ************************** | Пшеница | Киевская | 150 | Договор. | 07.10.20 | | |
5899 | | 1 | 10 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Киевская | 150 | Договор. | 07.10.20 | | |
5898 | | 9 | 16 | | ************************** | Кукуруза | Полтавская | 150 | Договор. | 06.10.20 | | |
5897 | | 4 | 16 | | ************************** | Пшеница | Полтавская | 150 | Договор. | 06.10.20 | | |
5896 | | 1 | 16 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Полтавская | 150 | Договор. | 06.10.20 | | |
5895 | | 9 | 16 | | ************************** | Кукуруза | Полтавская | 150 | Договор. | 06.10.20 | | |
5894 | | 1 | 10 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Киевская | 150 | Договор. | 05.10.20 | | |
5893 | | 1 | 16 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Полтавская | 100 | Договор. | 02.10.20 | | |
5892 | | 1 | 16 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Полтавская | 150 | Договор. | 02.10.20 |
; Дополнительно: от 150 тонн | |
5891 | | 4 | 16 | | ************************** | Пшеница | Полтавская | 150 | Договор. | 02.10.20 |
; Дополнительно: от 150 тонн | |
5890 | | 3 | 16 | | ************************** | Соя | Полтавская | 150 | Договор. | 02.10.20 |
; Дополнительно: от 150 тонн | |
5889 | | 1 | 10 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Киевская | 150 | Договор. | 01.10.20 | | |
5888 | | 9 | 16 | | ************************** | Кукуруза | Полтавская | 150 | Договор. | 01.10.20 | | |
5887 | | 9 | 16 | | ************************** | Кукуруза | Полтавская | 150 | Договор. | 01.10.20 | | |
5886 | | 15 | 16 | | ************************** | Лен / льон | Полтавская | 150 | Договор. | 01.10.20 | | |
