6851 | | 4 | 8 | | ************************** | Пшеница | Запорізька | 20 | Договор. | 23.02.22 | | |
6850 | | 4 | 20 | | ************************** | Пшеница | Харківська | 150 | Договор. | 23.02.22 | | |
6849 | | 1 | 8 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Запорізька | 20 | Договор. | 23.02.22 | | |
6848 | | 4 | 20 | | ************************** | Пшеница(Клас 2) | Харківська | 2000 | Договор. | 23.02.22 | | |
6847 | | 1 | 20 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Харківська | 2500 | Договор. | 23.02.22 | | |
6846 | | 4 | 20 | | ************************** | Пшеница | Харківська | 1500 | Договор. | 23.02.22 | | |
6845 | | 4 | 8 | | ************************** | Пшеница | Запорізька | 100 | Договор. | 23.02.22 | | |
6844 | | 9 | 8 | | ************************** | Кукуруза | Запорізька | 20 | Договор. | 22.02.22 | | |
6843 | | 4 | 8 | | ************************** | Пшеница | Запорізька | 20 | Договор. | 22.02.22 | | |
6842 | | 9 | 6 | | ************************** | Кукуруза | Житомирська | 1000 | Договор. | 22.02.22 | | |
6841 | | 9 | 8 | | ************************** | Кукуруза | Запорізька | 20 | Договор. | 22.02.22 | | |
6840 | | 1 | 8 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Запорізька | 100 | Договор. | 21.02.22 | | |
6839 | | 4 | 8 | | ************************** | Пшеница | Запорізька | 1000 | Договор. | 21.02.22 | | |
6838 | | 38 | 6 | | ************************** | Фасоль | Житомирська | 50 | Договор. | 21.02.22 | | |
6837 | | 4 | 6 | | ************************** | Пшеница | Житомирська | 150 | Договор. | 21.02.22 | | |
6836 | | 1 | 6 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Житомирська | 150 | Договор. | 21.02.22 | | |
6835 | | 9 | 6 | | ************************** | Кукуруза | Житомирська | 150 | Договор. | 21.02.22 | | |
6834 | | 4 | 6 | | ************************** | Пшеница | Житомирська | 150 | Договор. | 21.02.22 | | |
6833 | | 1 | 6 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Житомирська | 150 | Договор. | 21.02.22 | | |
6832 | | 9 | 6 | | ************************** | Кукуруза | Житомирська | 150 | Договор. | 21.02.22 | | |
6831 | | 3 | 6 | | ************************** | Соя | Житомирська | 150 | Договор. | 21.02.22 | | |
6830 | | 9 | 6 | | ************************** | Кукуруза | Житомирська | 150 | Договор. | 21.02.22 | | |
6829 | | 5 | 8 | | ************************** | Горох желтый | Запорізька | 20 | Договор. | 18.02.22 | | |
6828 | | 1 | 8 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Запорізька | 20 | Договор. | 18.02.22 | | |
6827 | | 9 | 6 | | ************************** | Кукуруза | Житомирська | 150 | Договор. | 18.02.22 | | |
6826 | | 9 | 6 | | ************************** | Кукуруза | Житомирська | 600 | Договор. | 17.02.22 | | |
6825 | | 1 | 6 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Житомирська | 150 | Договор. | 17.02.22 | | |
6824 | | 1 | 4 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Дніпропетровська | 50 | Договор. | 17.02.22 | | |
6823 | | 3 | 6 | | ************************** | Соя | Житомирська | 50 | Договор. | 17.02.22 | | |
6822 | | 3 | 6 | | ************************** | Соя | Житомирська | 80 | Договор. | 16.02.22 | | |
6821 | | 4 | 6 | | ************************** | Пшеница | Житомирська | 150 | Договор. | 16.02.22 | | |
6820 | | 3 | 6 | | ************************** | Соя | Житомирська | 30 | Договор. | 16.02.22 | | |
6819 | | 9 | 6 | | ************************** | Кукуруза | Житомирська | 150 | Договор. | 16.02.22 | | |
6818 | | 3 | 6 | | ************************** | Соя | Житомирська | 150 | Договор. | 16.02.22 | | |
6817 | | 4 | 6 | | ************************** | Пшеница | Житомирська | 150 | Договор. | 16.02.22 | | |
6816 | | 3 | 6 | | ************************** | Соя | Житомирська | 600 | Договор. | 16.02.22 | | |
6815 | | 4 | 6 | | ************************** | Пшеница | Житомирська | 1000 | Договор. | 16.02.22 | | |
6814 | | 1 | 4 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Дніпропетровська | 200 | Договор. | 15.02.22 | | |
6813 | | 9 | 6 | | ************************** | Кукуруза | Житомирська | 150 | Договор. | 15.02.22 | | |
6812 | | 17 | 6 | | ************************** | Рожь / жито | Житомирська | 150 | Договор. | 15.02.22 | | |
6811 | | 6 | 6 | | ************************** | Овес | Житомирська | 150 | Договор. | 15.02.22 | | |
6810 | | 4 | 6 | | ************************** | Пшеница | Житомирська | 150 | Договор. | 15.02.22 | | |
6809 | | 8 | 6 | | ************************** | Гречка сырая / гречиха | Житомирська | 150 | Договор. | 15.02.22 | | |
6808 | | 4 | 6 | | ************************** | Пшеница | Житомирська | 300 | Договор. | 15.02.22 | | |
6807 | | 4 | 6 | | ************************** | Пшеница | Житомирська | 300 | Договор. | 14.02.22 | | |
6806 | | 1 | 6 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Житомирська | 150 | Договор. | 14.02.22 | | |
6805 | | 9 | 6 | | ************************** | Кукуруза | Житомирська | 150 | Договор. | 14.02.22 | | |
6804 | | 9 | 6 | | ************************** | Кукуруза | Житомирська | 200 | Договор. | 14.02.22 | | |
6803 | | 4 | 6 | | ************************** | Пшеница | Житомирська | 150 | Договор. | 14.02.22 | | |
6802 | | 4 | 4 | | ************************** | Пшеница | Дніпропетровська | 80 | Договор. | 14.02.22 | | |
6801 | | 56 | 6 | | ************************** | Посевной материал | Житомирська | 150 | Договор. | 11.02.22 |
; Додатково: гречка | |
6800 | | 4 | 6 | | ************************** | Пшеница | Житомирська | 100 | Договор. | 11.02.22 | | |
6799 | | 6 | 6 | | ************************** | Овес | Житомирська | 100 | Договор. | 11.02.22 | | |
6798 | | 9 | 6 | | ************************** | Кукуруза | Житомирська | 100 | Договор. | 11.02.22 | | |
6797 | | 1 | 4 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Дніпропетровська | 600 | Договор. | 11.02.22 | | |
6796 | | 7 | 4 | | ************************** | Ячмень | Дніпропетровська | 40 | Договор. | 11.02.22 | | |
6795 | | 4 | 6 | | ************************** | Пшеница | Житомирська | 150 | Договор. | 10.02.22 | | |
6794 | | 9 | 6 | | ************************** | Кукуруза | Житомирська | 150 | Договор. | 10.02.22 | | |
6793 | | 9 | 6 | | ************************** | Кукуруза | Житомирська | 150 | Договор. | 10.02.22 | | |
6792 | | 9 | 6 | | ************************** | Кукуруза | Житомирська | 200 | Договор. | 10.02.22 | | |
6791 | | 3 | 6 | | ************************** | Соя | Житомирська | 200 | Договор. | 09.02.22 | | |
6790 | | 7 | 6 | | ************************** | Ячмень | Житомирська | 70 | Договор. | 09.02.22 | | |
6789 | | 6 | 6 | | ************************** | Овес | Житомирська | 70 | Договор. | 09.02.22 | | |
6788 | | 3 | 6 | | ************************** | Соя | Житомирська | 200 | Договор. | 09.02.22 | | |
6787 | | 4 | 6 | | ************************** | Пшеница | Житомирська | 200 | Договор. | 09.02.22 | | |
6786 | | 9 | 7 | | ************************** | Кукуруза | Закарпатська | 50 | Договор. | 08.02.22 | | |
6785 | | 4 | 4 | | ************************** | Пшеница | Дніпропетровська | 150 | Договор. | 07.02.22 | | |
6784 | | 4 | 4 | | ************************** | Пшеница | Дніпропетровська | 50 | Договор. | 07.02.22 | | |
6783 | | 1 | 4 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Дніпропетровська | 50 | Договор. | 07.02.22 | | |
6782 | | 4 | 4 | | ************************** | Пшеница | Дніпропетровська | 20 | Договор. | 04.02.22 | | |
6781 | | 1 | 4 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Дніпропетровська | 20 | Договор. | 04.02.22 | | |
6780 | | 1 | 4 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Дніпропетровська | 20 | Договор. | 03.02.22 | | |
6779 | | 9 | 7 | | ************************** | Кукуруза | Закарпатська | 60 | Договор. | 02.02.22 | | |
6778 | | 4 | 7 | | ************************** | Пшеница | Закарпатська | 50 | Договор. | 02.02.22 | | |
6776 | | 4 | 4 | | ************************** | Пшеница | Дніпропетровська | 100 | Договор. | 02.02.22 | | |
6775 | | 4 | 14 | | ************************** | Пшеница | Миколаївська | 100 | Договор. | 01.02.22 | | |
6774 | | 1 | 14 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Миколаївська | 150 | Договор. | 01.02.22 | | |
6773 | | 1 | 4 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Дніпропетровська | 50 | Договор. | 01.02.22 | | |
6772 | | 4 | 4 | | ************************** | Пшеница | Дніпропетровська | 100 | Договор. | 31.01.22 | | |
6771 | | 4 | 4 | | ************************** | Пшеница | Дніпропетровська | 20 | Договор. | 31.01.22 | | |
6770 | | 4 | 14 | | ************************** | Пшеница | Миколаївська | 150 | Договор. | 31.01.22 | | |
6769 | | 1 | 4 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Дніпропетровська | 50 | Договор. | 31.01.22 | | |
6768 | | 1 | 14 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Миколаївська | 600 | Договор. | 28.01.22 | | |
6767 | | 9 | 14 | | ************************** | Кукуруза | Миколаївська | 100 | Договор. | 28.01.22 | | |
6766 | | 7 | 4 | | ************************** | Ячмень | Дніпропетровська | 30 | Договор. | 28.01.22 | | |
6765 | | 4 | 4 | | ************************** | Пшеница | Дніпропетровська | 100 | Договор. | 28.01.22 | | |
6764 | | 1 | 4 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Дніпропетровська | 100 | Договор. | 28.01.22 | | |
6763 | | 4 | 4 | | ************************** | Пшеница | Дніпропетровська | 100 | Договор. | 28.01.22 | | |
6762 | | 4 | 14 | | ************************** | Пшеница | Миколаївська | 400 | Договор. | 27.01.22 | | |
6761 | | 4 | 14 | | ************************** | Пшеница | Миколаївська | 500 | Договор. | 27.01.22 | | |
6760 | | 24 | 14 | | ************************** | Нут | Миколаївська | 220 | Договор. | 27.01.22 | | |
6759 | | 27 | 14 | | ************************** | Сорго красное | Миколаївська | 970 | Договор. | 27.01.22 | | |
6758 | | 1 | 14 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Миколаївська | 100 | Договор. | 27.01.22 | | |
6757 | | 4 | 15 | | ************************** | Пшеница | Одеська | 100 | Договор. | 26.01.22 | | |
6756 | | 4 | 14 | | ************************** | Пшеница(Клас 2) | Миколаївська | 300 | Договор. | 26.01.22 | | |
6755 | | 1 | 14 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Миколаївська | 100 | Договор. | 26.01.22 | | |
6754 | | 1 | 15 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Одеська | 80 | Договор. | 25.01.22 | | |
6753 | | 1 | 14 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Миколаївська | 150 | Договор. | 25.01.22 | | |
6752 | | 7 | 14 | | ************************** | Ячмень | Миколаївська | 150 | Договор. | 25.01.22 | | |
6751 | | 4 | 14 | | ************************** | Пшеница | Миколаївська | 150 | Договор. | 25.01.22 | | |
6750 | | 9 | 14 | | ************************** | Кукуруза | Миколаївська | 150 | Договор. | 25.01.22 | | |
6749 | | 26 | 14 | | ************************** | Тритикалей | Миколаївська | 150 | Договор. | 25.01.22 | | |
6747 | | 1 | 14 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Миколаївська | 150 | Договор. | 25.01.22 | | |
6746 | | 1 | 15 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Одеська | 50 | Договор. | 25.01.22 | | |
6745 | | 1 | 14 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Миколаївська | 150 | Договор. | 25.01.22 | | |
6744 | | 1 | 15 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Одеська | 100 | Договор. | 24.01.22 | | |
6743 | | 1 | 14 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Миколаївська | 20 | Договор. | 24.01.22 | | |
6741 | | 9 | 14 | | ************************** | Кукуруза | Миколаївська | 50 | Договор. | 24.01.22 | | |
6740 | | 4 | 15 | | ************************** | Пшеница | Одеська | 100 | Договор. | 24.01.22 | | |
6739 | | 9 | 14 | | ************************** | Кукуруза | Миколаївська | 150 | Договор. | 24.01.22 | | |
6738 | | 1 | 14 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Миколаївська | 150 | Договор. | 21.01.22 | | |
6737 | | 4 | 14 | | ************************** | Пшеница | Миколаївська | 200 | Договор. | 20.01.22 | | |
6736 | | 1 | 15 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Одеська | 50 | Договор. | 20.01.22 | | |
6735 | | 4 | 15 | | ************************** | Пшеница | Одеська | 100 | Договор. | 20.01.22 | | |
6734 | | 1 | 14 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Миколаївська | 150 | Договор. | 19.01.22 | | |
6733 | | 5 | 14 | | ************************** | Горох желтый | Миколаївська | 25 | Договор. | 19.01.22 | | |
6732 | | 4 | 4 | | ************************** | Пшеница | Дніпропетровська | 100 | Договор. | 18.01.22 | | |
6731 | | 1 | 14 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Миколаївська | 150 | Договор. | 18.01.22 | | |
6730 | | 7 | 14 | | ************************** | Ячмень | Миколаївська | 150 | Договор. | 18.01.22 | | |
6729 | | 1 | 14 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Миколаївська | 150 | Договор. | 18.01.22 | | |
6728 | | 4 | 14 | | ************************** | Пшеница | Миколаївська | 150 | Договор. | 18.01.22 | | |
6727 | | 1 | 4 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Дніпропетровська | 40 | Договор. | 17.01.22 | | |
6726 | | 4 | 14 | | ************************** | Пшеница(Клас 3) | Миколаївська | 150 | Договор. | 24.12.21 | | |
6725 | | 9 | 4 | | ************************** | Кукуруза | Дніпропетровська | 40 | Договор. | 23.12.21 | | |
6724 | | 4 | 14 | | ************************** | Пшеница | Миколаївська | 150 | Договор. | 21.12.21 | | |
6723 | | 1 | 14 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Миколаївська | 150 | Договор. | 21.12.21 | | |
6722 | | 4 | 14 | | ************************** | Пшеница | Миколаївська | 100 | Договор. | 20.12.21 | | |
6720 | | 4 | 4 | | ************************** | Пшеница | Дніпропетровська | 100 | Договор. | 20.12.21 | | |
6719 | | 1 | 4 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Дніпропетровська | 100 | Договор. | 16.12.21 | | |
6718 | | 1 | 4 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Дніпропетровська | 33 | Договор. | 15.12.21 | | |
6717 | | 9 | 4 | | ************************** | Кукуруза | Дніпропетровська | 50 | Договор. | 15.12.21 | | |
6716 | | 4 | 14 | | ************************** | Пшеница | Миколаївська | 150 | Договор. | 15.12.21 | | |
6715 | | 1 | 4 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Дніпропетровська | 30 | Договор. | 15.12.21 | | |
6714 | | 4 | 14 | | ************************** | Пшеница | Миколаївська | 150 | Договор. | 15.12.21 | | |
6713 | | 1 | 14 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Миколаївська | 150 | Договор. | 15.12.21 | | |
6712 | | 1 | 14 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Миколаївська | 150 | Договор. | 14.12.21 | | |
6711 | | 4 | 4 | | ************************** | Пшеница | Дніпропетровська | 10 | Договор. | 14.12.21 | | |
6710 | | 9 | 4 | | ************************** | Кукуруза | Дніпропетровська | 400 | Договор. | 14.12.21 | | |
6709 | | 1 | 14 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Миколаївська | 500 | Договор. | 14.12.21 | | |
6708 | | 4 | 14 | | ************************** | Пшеница | Миколаївська | 150 | Договор. | 13.12.21 | | |
6707 | | 1 | 14 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Миколаївська | 150 | Договор. | 13.12.21 | | |
6706 | | 9 | 14 | | ************************** | Кукуруза | Миколаївська | 150 | Договор. | 13.12.21 | | |
6705 | | 1 | 14 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Миколаївська | 300 | Договор. | 13.12.21 | | |
6704 | | 4 | 14 | | ************************** | Пшеница | Миколаївська | 300 | Договор. | 13.12.21 | | |
6703 | | 4 | 13 | | ************************** | Пшеница | Львівська | 100 | Договор. | 10.12.21 | | |
6702 | | 3 | 13 | | ************************** | Соя | Львівська | 150 | Договор. | 10.12.21 | | |
6701 | | 3 | 13 | | ************************** | Соя | Львівська | 50 | Договор. | 10.12.21 | | |
6700 | | 7 | 13 | | ************************** | Ячмень | Львівська | 150 | Договор. | 10.12.21 | | |
6699 | | 3 | 13 | | ************************** | Соя | Львівська | 27 | Договор. | 10.12.21 | | |
6698 | | 4 | 4 | | ************************** | Пшеница | Дніпропетровська | 100 | Договор. | 10.12.21 | | |
6697 | | 1 | 4 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Дніпропетровська | 70 | Договор. | 09.12.21 | | |
6696 | | 3 | 13 | | ************************** | Соя | Львівська | 100 | Договор. | 09.12.21 | | |
6695 | | 4 | 13 | | ************************** | Пшеница | Львівська | 150 | Договор. | 09.12.21 | | |
6694 | | 3 | 13 | | ************************** | Соя | Львівська | 150 | Договор. | 09.12.21 | | |
6693 | | 4 | 13 | | ************************** | Пшеница | Львівська | 30 | Договор. | 09.12.21 | | |
6692 | | 3 | 13 | | ************************** | Соя | Львівська | 100 | Договор. | 09.12.21 | | |
6691 | | 4 | 13 | | ************************** | Пшеница | Львівська | 150 | Договор. | 08.12.21 | | |
6690 | | 9 | 4 | | ************************** | Кукуруза | Дніпропетровська | 50 | Договор. | 08.12.21 | | |
6689 | | 3 | 13 | | ************************** | Соя | Львівська | 30 | Договор. | 07.12.21 | | |
6688 | | 3 | 13 | | ************************** | Соя | Львівська | 50 | Договор. | 07.12.21 | | |
6687 | | 1 | 4 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Дніпропетровська | 30 | Договор. | 07.12.21 | | |
6686 | | 8 | 13 | | ************************** | Гречка сырая / гречиха | Львівська | 150 | Договор. | 07.12.21 | | |
6685 | | 3 | 13 | | ************************** | Соя | Львівська | 150 | Договор. | 07.12.21 | | |
6684 | | 4 | 13 | | ************************** | Пшеница | Львівська | 150 | Договор. | 07.12.21 | | |
6683 | | 3 | 13 | | ************************** | Соя | Львівська | 30 | Договор. | 07.12.21 | | |
6682 | | 4 | 4 | | ************************** | Пшеница | Дніпропетровська | 150 | Договор. | 07.12.21 | | |
6681 | | 4 | 4 | | ************************** | Пшеница | Дніпропетровська | 100 | Договор. | 07.12.21 | | |
6680 | | 9 | 4 | | ************************** | Кукуруза | Дніпропетровська | 100 | Договор. | 06.12.21 | | |
6679 | | 4 | 4 | | ************************** | Пшеница | Дніпропетровська | 50 | Договор. | 06.12.21 | | |
6678 | | 3 | 13 | | ************************** | Соя | Львівська | 700 | Договор. | 03.12.21 | | |
6677 | | 9 | 13 | | ************************** | Кукуруза | Львівська | 3000 | Договор. | 03.12.21 | | |
6675 | | 4 | 13 | | ************************** | Пшеница | Львівська | 50 | Договор. | 03.12.21 | | |
6673 | | 9 | 13 | | ************************** | Кукуруза | Львівська | 150 | Договор. | 03.12.21 | | |
6672 | | 3 | 13 | | ************************** | Соя | Львівська | 150 | Договор. | 03.12.21 | | |
6671 | | 4 | 13 | | ************************** | Пшеница | Львівська | 150 | Договор. | 03.12.21 | | |
6670 | | 7 | 13 | | ************************** | Ячмень | Львівська | 150 | Договор. | 03.12.21 | | |
6669 | | 4 | 13 | | ************************** | Пшеница | Львівська | 37 | Договор. | 02.12.21 | | |
6668 | | 3 | 13 | | ************************** | Соя | Львівська | 37 | Договор. | 02.12.21 | | |
6664 | | 4 | 13 | | ************************** | Пшеница | Львівська | 160 | Договор. | 02.12.21 | | |
6663 | | 3 | 13 | | ************************** | Соя | Львівська | 100 | Договор. | 02.12.21 | | |
6657 | | 9 | 4 | | ************************** | Кукуруза | Дніпропетровська | 80 | Договор. | 02.12.21 | | |
6656 | | 3 | 13 | | ************************** | Соя | Львівська | 50 | Договор. | 02.12.21 | | |
6655 | | 1 | 4 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Дніпропетровська | 100 | Договор. | 01.12.21 | | |
6654 | | 1 | 4 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Дніпропетровська | 20 | Договор. | 30.11.21 | | |
6653 | | 4 | 4 | | ************************** | Пшеница | Дніпропетровська | 100 | Договор. | 30.11.21 | | |
6652 | | 4 | 13 | | ************************** | Пшеница | Львівська | 150 | Договор. | 30.11.21 | | |
6651 | | 9 | 13 | | ************************** | Кукуруза | Львівська | 150 | Договор. | 30.11.21 | | |
6650 | | 3 | 13 | | ************************** | Соя | Львівська | 150 | Договор. | 29.11.21 | | |
6649 | | 4 | 4 | | ************************** | Пшеница(Клас 3) | Дніпропетровська | 40 | Договор. | 29.11.21 | | |
6648 | | 17 | 13 | | ************************** | Рожь / жито | Львівська | 150 | Договор. | 29.11.21 | | |
6647 | | 3 | 13 | | ************************** | Соя | Львівська | 150 | Договор. | 29.11.21 | | |
6646 | | 9 | 13 | | ************************** | Кукуруза | Львівська | 150 | Договор. | 26.11.21 | | |
6645 | | 9 | 13 | | ************************** | Кукуруза | Львівська | 1000 | Договор. | 26.11.21 | | |
6644 | | 3 | 13 | | ************************** | Соя | Львівська | 15 | Договор. | 26.11.21 | | |
6643 | | 3 | 13 | | ************************** | Соя | Львівська | 150 | Договор. | 26.11.21 | | |
6641 | | 4 | 8 | | ************************** | Пшеница | Запорізька | 50 | Договор. | 26.11.21 | | |
6642 | | 4 | 8 | | ************************** | Пшеница | Запорізька | 50 | Договор. | 26.11.21 | | |
6640 | | 9 | 13 | | ************************** | Кукуруза | Львівська | 150 | Договор. | 26.11.21 | | |
6639 | | 3 | 13 | | ************************** | Соя | Львівська | 70 | Договор. | 25.11.21 | | |
6638 | | 4 | 8 | | ************************** | Пшеница | Запорізька | 600 | Договор. | 25.11.21 | | |
6637 | | 1 | 8 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Запорізька | 100 | Договор. | 25.11.21 | | |
6636 | | 4 | 13 | | ************************** | Пшеница | Львівська | 500 | Договор. | 24.11.21 | | |
6635 | | 7 | 13 | | ************************** | Ячмень | Львівська | 210 | Договор. | 24.11.21 | | |
6634 | | 3 | 13 | | ************************** | Соя | Львівська | 290 | Договор. | 24.11.21 | | |
6633 | | 4 | 13 | | ************************** | Пшеница | Львівська | 120 | Договор. | 24.11.21 | | |
6632 | | 3 | 13 | | ************************** | Соя | Львівська | 60 | Договор. | 24.11.21 | | |
6631 | | 3 | 13 | | ************************** | Соя | Львівська | 150 | Договор. | 24.11.21 | | |
6630 | | 4 | 13 | | ************************** | Пшеница | Львівська | 150 | Договор. | 24.11.21 | | |
6629 | | 6 | 13 | | ************************** | Овес | Львівська | 100 | Договор. | 24.11.21 | | |
6628 | | 3 | 13 | | ************************** | Соя | Львівська | 100 | Договор. | 24.11.21 | | |
6627 | | 7 | 13 | | ************************** | Ячмень | Львівська | 100 | Договор. | 24.11.21 | | |
6626 | | 9 | 13 | | ************************** | Кукуруза | Львівська | 100 | Договор. | 24.11.21 | | |
6625 | | 3 | 13 | | ************************** | Соя | Львівська | 150 | Договор. | 24.11.21 | | |
6624 | | 4 | 8 | | ************************** | Пшеница | Запорізька | 50 | Договор. | 23.11.21 | | |
6623 | | 1 | 8 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Запорізька | 50 | Договор. | 23.11.21 | | |
6622 | | 4 | 8 | | ************************** | Пшеница | Запорізька | 50 | Договор. | 23.11.21 | | |
6621 | | 3 | 13 | | ************************** | Соя | Львівська | 150 | Договор. | 23.11.21 | | |
6620 | | 1 | 8 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Запорізька | 180 | Договор. | 23.11.21 | | |
6619 | | 4 | 8 | | ************************** | Пшеница | Запорізька | 20 | Договор. | 22.11.21 | | |
6617 | | 4 | 11 | | ************************** | Пшеница | Кропівницька | 150 | Договор. | 22.11.21 | | |
6616 | | 9 | 11 | | ************************** | Кукуруза | Кропівницька | 150 | Договор. | 22.11.21 | | |
6615 | | 1 | 11 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Кропівницька | 150 | Договор. | 22.11.21 | | |
6614 | | 1 | 8 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Запорізька | 20 | Договор. | 19.11.21 | | |
6613 | | 9 | 8 | | ************************** | Кукуруза | Запорізька | 150 | Договор. | 19.11.21 | | |
6612 | | 4 | 11 | | ************************** | Пшеница | Кропівницька | 150 | Договор. | 18.11.21 | | |
6611 | | 43 | 8 | | ************************** | Подсолнечник кондитерский | Запорізька | 50 | Договор. | 17.11.21 | | |
6610 | | 22 | 11 | | ************************** | Просо желтое | Кропівницька | 150 | Договор. | 17.11.21 | | |
6609 | | 5 | 11 | | ************************** | Горох желтый | Кропівницька | 150 | Договор. | 17.11.21 | | |
6608 | | 1 | 11 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Кропівницька | 150 | Договор. | 17.11.21 | | |
6607 | | 3 | 11 | | ************************** | Соя | Кропівницька | 150 | Договор. | 17.11.21 | | |
6606 | | 7 | 11 | | ************************** | Ячмень | Кропівницька | 150 | Договор. | 17.11.21 | | |
6605 | | 4 | 11 | | ************************** | Пшеница | Кропівницька | 150 | Договор. | 17.11.21 | | |
6604 | | 9 | 11 | | ************************** | Кукуруза | Кропівницька | 150 | Договор. | 17.11.21 | | |
6603 | | 9 | 11 | | ************************** | Кукуруза | Кропівницька | 150 | Договор. | 17.11.21 | | |
6602 | | 9 | 11 | | ************************** | Кукуруза | Кропівницька | 400 | Договор. | 17.11.21 | | |
6601 | | 9 | 11 | | ************************** | Кукуруза | Кропівницька | 100 | Договор. | 16.11.21 | | |
6600 | | 1 | 8 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Запорізька | 40 | Договор. | 16.11.21 | | |
6599 | | 2 | 8 | | ************************** | Рапс | Запорізька | 50 | Договор. | 16.11.21 | | |
6598 | | 2 | 8 | | ************************** | Рапс | Запорізька | 50 | Договор. | 16.11.21 | | |
6597 | | 4 | 8 | | ************************** | Пшеница | Запорізька | 50 | Договор. | 16.11.21 | | |
6596 | | 22 | 8 | | ************************** | Просо желтое | Запорізька | 100 | Договор. | 15.11.21 | | |
6595 | | 1 | 11 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Кропівницька | 1000 | Договор. | 15.11.21 | | |
6594 | | 9 | 11 | | ************************** | Кукуруза | Кропівницька | 1000 | Договор. | 15.11.21 | | |
6593 | | 7 | 11 | | ************************** | Ячмень | Кропівницька | 1000 | Договор. | 15.11.21 | | |
6592 | | 4 | 11 | | ************************** | Пшеница | Кропівницька | 1000 | Договор. | 15.11.21 | | |
6591 | | 1 | 8 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Запорізька | 40 | Договор. | 15.11.21 | | |
6590 | | 1 | 8 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Запорізька | 100 | Договор. | 15.11.21 | | |
6589 | | 1 | 11 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Кропівницька | 150 | Договор. | 15.11.21 | | |
6588 | | 9 | 11 | | ************************** | Кукуруза | Кропівницька | 150 | Договор. | 15.11.21 | | |
6587 | | 1 | 11 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Кропівницька | 100 | Договор. | 12.11.21 | | |
6586 | | 4 | 8 | | ************************** | Пшеница | Запорізька | 100 | Договор. | 12.11.21 | | |
6585 | | 4 | 8 | | ************************** | Пшеница | Запорізька | 100 | Договор. | 12.11.21 | | |
6584 | | 1 | 11 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Кропівницька | 100 | Договор. | 12.11.21 | | |
6583 | | 3 | 11 | | ************************** | Соя | Кропівницька | 100 | Договор. | 12.11.21 | | |
6582 | | 9 | 11 | | ************************** | Кукуруза | Кропівницька | 100 | Договор. | 12.11.21 | | |
6581 | | 9 | 11 | | ************************** | Кукуруза | Кропівницька | 75 | Договор. | 12.11.21 | | |
6580 | | 1 | 11 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Кропівницька | 50 | Договор. | 12.11.21 | | |
6579 | | 1 | 11 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Кропівницька | 200 | Договор. | 11.11.21 | | |
6578 | | 1 | 11 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Кропівницька | 150 | Договор. | 11.11.21 | | |
6577 | | 9 | 11 | | ************************** | Кукуруза | Кропівницька | 150 | Договор. | 11.11.21 | | |
6576 | | 1 | 11 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Кропівницька | 150 | Договор. | 10.11.21 | | |
6575 | | 9 | 11 | | ************************** | Кукуруза | Кропівницька | 300 | Договор. | 10.11.21 | | |
6574 | | 1 | 11 | | ************************** | Подсолнечник масличный | Кропівницька | 150 | Договор. | 10.11.21 | | |
6573 | | 9 | 11 | | ************************** | Кукуруза | Кропівницька | 150 | Договор. | 10.11.21 | | |
